大和市下鶴間24-1期 新築戸建 全1棟 神奈川県大和市下鶴間 |5,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市下鶴間
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.49m² (34.33坪) | 建物面積 | 89.83u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 鶴間 徒歩12分
小田急江ノ島線 南林間 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大和市立林間小学校 980m 大和市立鶴間中学校 400m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 7m 接道: 南西 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 高さ制限10m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC-確03352H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月11日 | 次回更新日 | 2025年04月25日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
小田急江ノ島線「鶴間」駅まで徒歩12分 陽当たり良好な角地 カースペース2台分 WIC付きで8帖の主寝室