厚木市上依知 新築戸建 全1棟 神奈川県厚木市上依知 |3,050万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,050万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市上依知
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.87m² (31.72坪) | 建物面積 | 95.22u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス26分 藤塚 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | セットバック済4.19平米 厚木市立上依知小学校 640m 厚木市立藤塚中学校 880m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 文化財保護法 景観法 1434-6:公募38.39平米(東側通路)持分1/4 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC-確01232M号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,050万円 |
三方道路に面しているため陽当たり良好 カースペース2台可(車種による)人気の角地 コンビニまで徒歩7分 小学校まで徒歩8分