綾瀬市寺尾本町3丁目1期 新築戸建 全2棟 神奈川県綾瀬市寺尾本町3丁目|4,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.5m² (46.74坪) | 建物面積 | 106.51u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 さがみ野 バス9分 寺尾 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 綾瀬市立綾北小学校 200m 綾瀬市立綾北中学校 900m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1T建03097号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
陽当り良好 カースペース2台 自動車用EVコンセント 小学校まで徒歩5分以内 食洗機 浴室換気乾燥機 バス停から徒歩1分