藤沢市遠藤 新築戸建 全2棟 神奈川県藤沢市遠藤 |4,580万円の中古一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市遠藤
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.73m² (34.4坪) | 建物面積 | 91.49u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂 バス15分 滝の沢不動前 停歩5分
バス21分 滝の沢不動前 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 藤沢市立滝の沢小学校 350m 藤沢市立滝の沢中学校 1000m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 文化財保護法 建築協定有 湘南ライフタウン遠藤地区建築協定 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
陽当たり良好 並列3台駐車可能(車種による)! 小学校至近、周辺にスーパー・コンビニが揃っている暮らしやすい住環境