横浜市瀬谷区北新 新築戸建 全4棟 神奈川県横浜市瀬谷区北新 |3,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区北新
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.64m² (21.67坪) | 建物面積 | 100.96u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 瀬谷 徒歩23分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立瀬谷第二小学校 750m 横浜市立下瀬谷中学校 750m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第四種高度地区 緑化地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 横浜市立瀬谷第二小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下瀬谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
陽当たり良好 小学校徒歩10分圏内 浴室乾燥機 食洗器 カードキー モニター付きインターホン 浴室TV