茅ヶ崎市西久保 新築戸建 全2棟 神奈川県茅ヶ崎市西久保 |2,998万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,998万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市西久保
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.83m² (36.25坪) | 建物面積 | 97.71u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR相模線 香川 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 茅ヶ崎市立浜之郷小学校 1280m-1290m 茅ヶ崎市立鶴嶺中学校 1540m-1550m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 準防火地域 第3種高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立浜之郷小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴嶺中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,998万円 |
JR相模線「香川」駅まで徒歩8分 陽当たり良好 カースペース2台可 開放感溢れる勾配天井採用 こだわりの設備仕様