横浜市緑区十日市場 新築戸建 全4棟 神奈川県横浜市緑区十日市場町 |7,080万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 7,080万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.6m² (32.55坪) | 建物面積 | 108.54u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 十日市場 徒歩7分
東急田園都市線 田奈 徒歩33分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立十日市場小学校 230m 横浜市立十日市場中学校 350m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 11.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第3種高度地区 緑化地域 宅地造成工事規制区域 景観計画 周辺地区または自動車ふくそう地区 道路、隣地斜線制限・日影規制 緑十日市場住宅団地地区地区計画 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,080万円 |
![]() |
![]() |
横浜市緑区十日市場町
7080万円〜7380万円 |
JR横浜線「十日市場」駅まで徒歩7分 陽当たり良好 閑静な住宅街 小学校・中学校も徒歩5分以内で生活環境良好 広々LDk 床暖房