藤沢市辻堂5丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県藤沢市辻堂5丁目|8,298万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 8,298万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.23m² (37.88坪) | 建物面積 | 98.54u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 藤沢市立高砂小学校 190m 藤沢市立高浜中学校 500m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-06096-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 藤沢市立高砂小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 高浜中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,298万円 |
藤沢市辻堂5丁目
7898万円〜8298万円 |
R東海道本線「辻堂」駅まで徒歩13分 陽当たり良好 カースペース並列2台可 太陽光設置 床暖房 カードキー対応