秦野市曽屋1期 新築戸建 全1棟 神奈川県秦野市曽屋|2,899万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,899万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市曽屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 173.23m² (52.4坪) | 建物面積 | 118.52u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 バス13分 曽屋弘法 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 秦野市立末広小学校 1600m 秦野市立本町中学校 3400m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00573号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月14日 | 次回更新日 | 2025年01月28日 |
小学校区 | 秦野市立末広小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,899万円 |
日当たり良好 カースペース並列3台駐車OK 21帖の広々LDK 南道路 省エネ基準適合住宅 食洗器完備 2部屋に渡るワイドバルコニー