横浜市港北区日吉3丁目 新築戸建 全3棟 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目|6,390万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.39m² (17.66坪) | 建物面積 | 106.4u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東急東横線 日吉 徒歩12分
横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立矢上小学校 620m 横浜市立日吉台中学校 2260m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 8m 接道: 北西 公道 道路幅: 3.8m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-05586-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 横浜市立日吉台小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日吉台中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,390万円 |
横浜市港北区日吉3丁目
6190万円〜6390万円 |
東急東横線「日吉」駅まで徒歩12分 陽当り良好 ビルトインガレージ 2階LDK 床下収納 全室2面採光 各室収納有