横浜市瀬谷区北新 新築戸建 全4棟 4号棟 神奈川県横浜市瀬谷区北新|3,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区北新
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.64m² (21.67坪) | 建物面積 | 100.96u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 桜ヶ丘 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立瀬谷第二小学校 750m 横浜市立下瀬谷中学校 750m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-5578号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月31日 | 次回更新日 | 2025年02月14日 |
小学校区 | 横浜市立瀬谷第二小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下瀬谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
横浜市瀬谷区北新
3880万円〜3980万円 |
陽当たり良好 小学校徒歩10分圏内 浴室乾燥機 食洗器 カードキー モニター付きインターホン 浴室TV