横浜市旭区今宿2丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市旭区今宿2丁目|5,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区今宿2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 178.59m² (54.02坪) | 建物面積 | 115.93u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 二俣川 バス10分 ニュータウン第6 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立中沢小学校 750m 横浜市立旭中学校 600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 13m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC113676号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | 横浜市立今宿小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 今宿中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
南向きで陽当たり良好 車2台並列駐車可(車種による)床下収納など各室収納 シューズクローク 2部屋から行き来できる広々バルコニー