横浜市戸塚区影取町第9 新築戸建 全9棟 神奈川県横浜市戸塚区影取町|4,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区影取町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.7m² (39.84坪) | 建物面積 | 95.57u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 藤沢 バス9分 鉄砲宿 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立東俣野小学校 1210m 横浜市立大正中学校 2360m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 305.06m² |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4025号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 横浜市立東俣野小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大正中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
横浜市戸塚区影取町
3980万円〜4480万円 |
陽当たり良好 カースペース有 床下収納など各室収納 浴室暖房乾燥付 ピッキング対策付玄関ドア 人感センサー付玄関灯