横浜市泉区下和泉3丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市泉区下和泉3丁目|3,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,180万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市泉区下和泉3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.95m² (21.46坪) | 建物面積 | 57.72u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 下飯田 バス25分 3丁目中央 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立下和泉 832m 横浜市立泉が丘 1359m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC-確00718Y号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月04日 | 次回更新日 | 2024年11月18日 |
小学校区 | 横浜市立下和泉小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 泉が丘中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
陽当り良好 シャッター雨戸 ペアガラス 浴室TV 全室2面採光 各室収納 床下収納 浴室乾燥機 食洗機 浄水器