横浜市青葉区大場町5期 新築戸建 全5棟 神奈川県横浜市青葉区大場町|7,080万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 7,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区大場町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.1m² (35.42坪) | 建物面積 | 91.08u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東急田園都市線 あざみ野 バス7分 大場坂上 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立黒須田小学校 860m 横浜市立すすき野中学校 1770m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 11.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-04484-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | 横浜市立黒須田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | すすき野中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,080万円 |
横浜市青葉区大場町
7080万円〜7580万円 |
陽当たり良好 車2台駐車可 各室収納 リビングイン階段 ビルトイン浄水器 食洗機 システムバス ホーロトップガスコンロ 電気式浴室乾燥機