横浜市港南区港南台 新築戸建 全9棟 神奈川県横浜市港南区港南台1丁目|5,597万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,597万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 86.23m² (26.08坪) | 建物面積 | 99.02u |
築年月 | - | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 港南台 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立港南台第三小学校 400m 横浜市立港南台第一中学校 1020m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/- |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24KAK建確01070号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 横浜市立港南台第三小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 港南台第一中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,597万円 |
横浜市港南区港南台1丁目
5597万円 |
根岸線「港南台」駅徒歩13分! システムキッチン カウンターキッチン 対面キッチン 食器洗機 浴室に窓 洗浄便座 トイレ2ヶ所 ウォークスルークローゼット フローリング 床下収納 各室収納スペース