大和市上草柳2丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県大和市上草柳2丁目|5,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市上草柳2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 146.62m² (44.35坪) | 建物面積 | 106.82u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 大和 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大和市立草柳小学校 200m 大和市立光丘中学校 1600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC118095号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 大和市立草柳小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光丘中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
相鉄線(小田急線)「大和」駅まで徒歩10分 小学校まで徒歩3分 並列2台駐車可 人気のロフトあり 広々LDKは床暖房