横浜市磯子区中原2丁目 新築戸建 全4棟 2号棟 神奈川県横浜市磯子区中原2丁目|4,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.43m² (21.61坪) | 建物面積 | 91.91u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 新杉田 徒歩7分
京急本線 杉田 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立屏風浦小学校 480m 横浜市立森中学校 1360m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX245608110号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 横浜市立屏風浦小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 森中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
横浜市磯子区中原2丁目
4780万円 |
JR根岸線「新杉田」駅まで徒歩7分 陽当り良好 カースペース有り リビングイン階段 全室6帖以上 収納・納戸有り 高効率ガス熱源機