大和市深見 新築戸建 全2棟 神奈川県大和市深見|4,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市深見
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.05m² (26.33坪) | 建物面積 | 86.94u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 瀬谷 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大和市立深見小学校 480m 大和市立光丘中学校 1200m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-01945-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 大和市立深見小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光丘中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
大和市深見
4580万円 |
相鉄線「瀬谷」駅まで徒歩13分 小学校まで徒歩6分 陽当たり良好 快適な動線の暮らしやすい間取り 充実の設備仕様