横浜市泉区岡津町 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市泉区岡津町|3,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市泉区岡津町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.91m² (28.71坪) | 建物面積 | 75.33u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立岡津小学校 1800m 横浜市立岡津中学校 600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC109962号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 横浜市立岡津小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岡津中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
陽当たり良好 カースペース並列2台 相模鉄道いずみ野線「緑園都市」駅まで徒歩13分 浴室乾燥機 24時間換気システム