横浜市緑区十日市場 新築戸建 全4棟 神奈川県横浜市緑区十日市場町|7,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 7,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.6m² (32.55坪) | 建物面積 | 108.54u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 十日市場 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立十日市場小学校 230m 横浜市立十日市場中学校 350m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 11.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23KAK建変00306号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | 横浜市立十日市場小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 十日市場中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,880万円 |
横浜市緑区十日市場町
7880万円〜8380万円 |
JR横浜線「十日市場」駅まで徒歩7分 陽当たり良好 閑静な住宅街 小学校・中学校も徒歩5分以内で生活環境良好 広々LDk 床暖房