横浜市緑区長津田2丁目1期 新築戸建 全19棟 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目|6,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.3m² (30.34坪) | 建物面積 | 99.57u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東急田園都市線 長津田 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立長津田第二小学校 1280m 横浜市立田奈中学校 480m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-01940-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月28日 | 次回更新日 | 2024年12月12日 |
小学校区 | 横浜市立長津田第二小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田奈中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
横浜市緑区長津田2丁目
6580万円〜7280万円 |
東急田園都市線「長津田」駅まで徒歩9分 陽当り良好 カースペース有り キッチン収納など各室収納 システムバス ビルトイン浄水器 浴室乾燥機