横浜市磯子区洋光台1丁目第10 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目|5,450万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,450万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.86m² (39.59坪) | 建物面積 | 101.64u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 洋光台 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立洋光台第一小学校 368m 横浜市立洋光台第一中学校 948m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 19.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 無 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC114432号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月11日 | 次回更新日 | 2024年10月25日 |
小学校区 | 横浜市立洋光台第四小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 洋光台第二中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,450万円 |
JR根岸線「洋光台」駅まで徒歩10分 陽当り良好 カースペース有 床下収納など各室収納 2部屋に面したバルコニー ピッキング対策付き玄関ドア