秦野市曽屋 新築戸建 全1棟 神奈川県秦野市曽屋|2,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市曽屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 257.88m² (78.01坪) | 建物面積 | 98.94u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 バス7分 榎木堂 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 秦野市立本町小学校 1600m 秦野市立本町中学校 1200m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.2m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC115834号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 秦野市立本町小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
陽当り良好 眺望良好 駐車場2台分 設計住宅性能評価取得 住宅性能評価 長期優良住宅 3面採光 全室2面採光 24時間換気システム システムキッチン カウンターキッチン モニター付インターホン