横浜市鶴見区梶山2丁目第8 新築戸建 全3棟 神奈川県横浜市鶴見区梶山2丁目|4,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,880万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.26m² (37.89坪) | 建物面積 | 91.92u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 鶴見 バス18分 梶山 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立上末吉小学校 950m 横浜市立末吉中学校 1100m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-1868号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 横浜市立上末吉小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 末吉中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
陽当り良好 車2台駐車可 床下収納など各室収納 玄関収納 タグキー 人感センサー付玄関灯 24時間換気システム 浴室換気暖房乾燥付