横浜市泉区白百合1丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市泉区白百合1丁目|5,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市泉区白百合1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.61m² (40.42坪) | 建物面積 | 101.02u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 中田 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立鳥が丘小学校 600m 横浜市立領家中学校 500m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC105143号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | 横浜市立鳥が丘小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 領家中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
横浜市泉区白百合1丁目
5280万円〜5480万円 |
横浜市ブルーライン「中田」駅まで徒歩12分 陽当り良好 車2台並列駐車可 床下収納など各室収納 広いリビング 2部屋に面した広々バルコニー