茅ヶ崎市今宿23-P1 新築戸建 全8棟 神奈川県茅ヶ崎市今宿|4,290万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,290万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市今宿
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108m² (32.67坪) | 建物面積 | 104.33u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 茅ヶ崎 バス16分 今宿 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 茅ヶ崎市立今宿小学校 550m 茅ヶ崎市立萩園中学校 800m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 160m² |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建08690号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立今宿小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 萩園中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
茅ヶ崎市今宿
4090万円〜4390万円 |
陽当たり良好 カースペース2台 閑静な住宅街 24時間換気システム システムキッチン 小学校徒歩10分圏内