大和市深見西1丁目 新築戸建 全2棟 2号棟 神奈川県大和市深見西1丁目|4,490万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市深見西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.02m² (22.39坪) | 建物面積 | 96.76u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 大和 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大和市立大和小学校 1600m 大和市立大和中学校 1440m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-06441-2号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月11日 | 次回更新日 | 2024年10月25日 |
小学校区 | 大和市立大和小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
大和市深見西1丁目
4390万円〜4490万円 |
小田急江ノ島線「大和」駅まで徒歩11分 カースペース並列2台可 南向きバルコニーで陽当たり良好 充実の設備仕様 住宅性能評価取得物件