横浜市港南区日限山1ヒルトンハウス 神奈川県横浜市港南区日限山1丁目|6,800万円のアパート1棟|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日限山1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1977年3月築 | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 下永谷 徒歩3分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立日限山小学校 1256m 横浜市立日限山中学校 2300m |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2K | ||
土地面積 | 299.44m² (90.58坪) | 建物面積 | 231.86u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5m | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 横浜市立日限山小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日限山中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,800万円 |
オーナーチェンジ物件 想定利回り7.2% 全8室満室稼働中♪ 横浜市営地下鉄ブルーライン「下永谷」駅から徒歩2分♪ 全住戸バストイレ別 収納 陽当り良好