横浜市金沢区西柴2丁目2期 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目|6,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 232.1m² (70.21坪) | 建物面積 | 101.01u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京急本線 金沢文庫 バス2分 上西柴 停歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立西柴小学校 400m 横浜市立西柴中学校 600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC102029号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月11日 | 次回更新日 | 2024年10月25日 |
小学校区 | 横浜市立西柴小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西柴中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
全室南向きで陽当り良好 車2台並列駐車可 床下収納など各室収納 2面バルコニー 玄関収納 TV配線付き 手すり付き階段 カウンターキッチン