横浜市磯子区杉田9丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市磯子区杉田9丁目|5,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田9丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.39m² (60.01坪) | 建物面積 | 109.21u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京急本線 京急富岡 バス9分 パームヒルズ京急富岡 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立西富岡小学校 1100m 横浜市立小田中学校 350m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.5m 接道: 東 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24KAK建確00670号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 横浜市立杉田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浜中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
全室南向きで陽当り良好 角地につき開放感有り 車2台駐車可 アイランドキッチン サウナ室有り エコジョーズ給湯器 シューズインクローゼット