横浜市旭区川島町 新築戸建 全3棟 2号棟 神奈川県横浜市旭区川島町|4,190万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区川島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 50.1m² (15.16坪) | 建物面積 | 99.99u |
築年月 | 2023年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 西谷 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立上菅田笹の丘小学校 2100m 横浜市立新井中学校 950m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH-10-1659号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月31日 | 次回更新日 | 2024年11月14日 |
小学校区 | 横浜市立上菅田笹の丘小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新井中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
相鉄線「西谷」駅まで徒歩7分♪ モニター付インターホン 陽当り良好 LDK18帖以上 リビングイン階段 納戸 2面採光 宅配ボックス Low-Eガラス 各室収納スペース カウンターキッチン