平塚市下吉沢23-P-1 新築戸建 全5棟 2号棟 神奈川県平塚市下吉沢|2,990万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市下吉沢
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 157.08m² (47.52坪) | 建物面積 | 101.02u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 平塚 バス20分 日向岡1丁目 停歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 平塚市立吉沢小学校 1800m 平塚市立土沢中学校 3900m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S08387号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 平塚市立吉沢小学校 (神奈川県平塚市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土沢中学校 (神奈川県平塚市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
平塚市下吉沢
2890万円〜2990万円 |
陽当り良好 自然豊かな住環境 和室有り 床下収納など各室収納 パントリー付きキッチン