厚木市下川入第16 新築戸建 全2棟 神奈川県厚木市下川入|2,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,680万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市下川入
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 216.96m² (65.63坪) | 建物面積 | 95.17u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス22分 中平 停歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 厚木市立依知小学校 1300m 厚木市立藤塚中学校 1100m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-1800号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 厚木市立依知小学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤塚中学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
陽当たり良好 カースペース2台 浴室暖房乾燥機 EVコンセント シャワードレッサー 全居室ペアガラス