横浜市神奈川区羽沢町第20 新築戸建 全6棟 1号棟 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町|4,600万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,600万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.11m² (37.85坪) | 建物面積 | 89.5u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 西谷 バス9分 羽沢幼稚園入口 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立羽沢小学校 850m 横浜市立菅田中学校 900m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.3m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 無 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-4069号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 横浜市立羽沢小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 菅田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,600万円 |
横浜市神奈川区羽沢町
4380万円〜4790万円 |
陽当り良好 カースペース2〜3台(車種による) オール電化 モニター付インターホン 人感センサー付玄関灯 宅配ボックス 床下収納など各室収納