横浜市磯子区滝頭2丁目第5 新築戸建 全1棟 1号棟 神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目|4,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.94m² (26.6坪) | 建物面積 | 93.95u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 根岸 バス7分 上江 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立滝頭小学校 290m 横浜市立岡村中学校 600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 7.2m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-7062号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 横浜市立滝頭小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岡村中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
カースペース有 陽当たり良好 モニター付インターホン 全居室ペアガラス 浴室暖房乾燥機 ルーフバルコニー