藤沢市辻堂東海岸1丁目 新築戸建 全2棟 2号棟 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目|6,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.6m² (37.39坪) | 建物面積 | 96.46u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 藤沢市立辻堂小学校 350m 藤沢市立湘洋中学校 1000m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1K建02085号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月15日 | 次回更新日 | 2025年01月29日 |
小学校区 | 藤沢市立辻堂小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 湘洋中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
陽当たり良好 カースペース並列2台可 人気のカウンターキッチン 広々LDK 豊富な収納スペース 充実の設備仕様