平塚市東真土2丁目 土地 全1区画 神奈川県平塚市東真土2丁目|1,980万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県平塚市東真土2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152m² (45.98坪) | 坪単価 | 43.06万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 相模線寒川駅 車分
JR相模線 寒川 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 8.8m 接道: 北西 公道 道路幅: 3.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月10日 | 次回更新日 | 2026年07月24日 |
| 小学校区 | 平塚市立真土小学校 (神奈川県平塚市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大野中学校 (神奈川県平塚市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
-