鶴見リバーマンション 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目|3,580万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 53.5u | 築年月 | 1979年10月築 |
| 交通 |
京急本線 京急鶴見 徒歩7分
JR京浜東北・根岸線 鶴見 徒歩9分 |
管理費等 | 9,780円 | 修繕積立金 | 11,525円 | 所在階/階数 | 2階/地上10階建 | バルコニー面積 | 5.4m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,管理員:無 町会費:6000円/年 排水管清掃費:4500円/年(参考) ペット:不可 共有持分:801平米×4990/232717有 |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 48戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
-