藤沢市柄沢5 新築戸建 全1棟 神奈川県藤沢市柄沢 |6,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市柄沢
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.86m² (49.87坪) | 建物面積 | 105.15u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 大船 東海道本線藤沢駅 車分
JR東海道本線 藤沢 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 文化財保護法 都市再生特別措置法 特定都市河川浸水被害対策法 都市の低炭素化の促進に関する法律 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2025確認建築静建住ま07543号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月15日 | 次回更新日 | 2026年04月29日 |
| 小学校区 | 藤沢市立高谷小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤ヶ岡中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
-