横浜市青葉区荏田町 土地 全1区画 神奈川県横浜市青葉区荏田町 |6,280万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 190.2m² (57.54坪) | 坪単価 | 109.15万円 /坪 |
| 交通 |
東急田園都市線 江田 徒歩11分
東急田園都市線 あざみ野 徒歩18分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 法22条区域 第一種高度地区 ※建物価格は1780万円 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月13日 | 次回更新日 | 2026年04月27日 |
| 小学校区 | 横浜市立荏田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 荏田南中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
-