鎌倉市雪ノ下 中古戸建 神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目|26,800万円の中古一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 26,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 189.25m² (57.25坪) | 建物面積 | 228.18u |
| 築年月 | 2010年9月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR横須賀線 鎌倉 徒歩7分
江ノ島電鉄 鎌倉 徒歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 9.6m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月16日 |
| 小学校区 | 鎌倉市立第二小学校 (神奈川県鎌倉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (神奈川県鎌倉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格26,800万円 |
-